|
|
| Tên thương hiệu: | UPPERBOND |
| Số mẫu: | UPG6 |
| MOQ: | 100pcs/tháng |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Băng keo độ bền áp dụng cho các thiết bị đóng gói thuốc lá y tế
Sự miêu tả:
| Tên | Băng / đai |
| Vật chất | 100% Kevlar |
| Độ dày | 0,50mm |
| Màu | màu vàng |
| Đặc điểm kỹ thuật | Như bạn yêu cầu |
| Mô hình áp dụng | GD121, PROTOS, PASSIM, SUPER9, LOGA, MK8, MK9, MK95, KDF-2, PM5, DR2-5 v.v. |
| Lợi thế |
|
| Khả năng sản xuất | 150.000-200.000 chiếc / năm |
| Bao bì | Đóng gói trong thùng |
SỬ DỤNG
MÁY MÓC | REF.NO | SỰ MIÊU TẢ |
| Đánh dấu-8,8D, 8DK | 2489x21 / 22 | TAPE MAY MẶC |
| Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500x21 / 22 | TAPE MAY MẶC |
| KDF 2 | 2715x18 / 18,5 / 19 | TAPE MAY MẶC |
| Garant 1B | 2780x22 / 23 | TAPE MAY MẶC |
| GD 1-2-1 | 2790x21 / 22 | TAPE MAY MẶC |
| SibMA | 2690x21 / 22/23 | TAPE MAY MẶC |
| Đánh dấu 9, 9-5, 9SM, 9D | 2800x21 / 22 | TAPE MAY MẶC |
| Decoufle LOG, LOG-A, LOGA | 3080x21 | TAPE MAY MẶC |
| Hình ảnh 70,80,90, Garant 1B, KDF3 | 3100x21 / 22 | TAPE MAY MẶC |
| Đánh dấu 10, 10S, SIÊU 9 | 3135x21 | TAPE MAY MẶC |
| CH-5 | 3289x19 / 20/21 | TAPE MAY MẶC |
| KDF 1 | 3300x18,5 / 19 / 19,5 | TAPE MAY MẶC |
| 4 giờ chiều | 3454x20 / 21/22 | TAPE MAY MẶC |
| BẢO VỆ 2 | 3595x21 | TAPE MAY MẶC |
| Mol DR 2 N, DR 2-5 | 3937X20 | TAPE MAY MẶC |


|
| Tên thương hiệu: | UPPERBOND |
| Số mẫu: | UPG6 |
| MOQ: | 100pcs/tháng |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | thùng / pallet |
| Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Băng keo độ bền áp dụng cho các thiết bị đóng gói thuốc lá y tế
Sự miêu tả:
| Tên | Băng / đai |
| Vật chất | 100% Kevlar |
| Độ dày | 0,50mm |
| Màu | màu vàng |
| Đặc điểm kỹ thuật | Như bạn yêu cầu |
| Mô hình áp dụng | GD121, PROTOS, PASSIM, SUPER9, LOGA, MK8, MK9, MK95, KDF-2, PM5, DR2-5 v.v. |
| Lợi thế |
|
| Khả năng sản xuất | 150.000-200.000 chiếc / năm |
| Bao bì | Đóng gói trong thùng |
SỬ DỤNG
MÁY MÓC | REF.NO | SỰ MIÊU TẢ |
| Đánh dấu-8,8D, 8DK | 2489x21 / 22 | TAPE MAY MẶC |
| Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500x21 / 22 | TAPE MAY MẶC |
| KDF 2 | 2715x18 / 18,5 / 19 | TAPE MAY MẶC |
| Garant 1B | 2780x22 / 23 | TAPE MAY MẶC |
| GD 1-2-1 | 2790x21 / 22 | TAPE MAY MẶC |
| SibMA | 2690x21 / 22/23 | TAPE MAY MẶC |
| Đánh dấu 9, 9-5, 9SM, 9D | 2800x21 / 22 | TAPE MAY MẶC |
| Decoufle LOG, LOG-A, LOGA | 3080x21 | TAPE MAY MẶC |
| Hình ảnh 70,80,90, Garant 1B, KDF3 | 3100x21 / 22 | TAPE MAY MẶC |
| Đánh dấu 10, 10S, SIÊU 9 | 3135x21 | TAPE MAY MẶC |
| CH-5 | 3289x19 / 20/21 | TAPE MAY MẶC |
| KDF 1 | 3300x18,5 / 19 / 19,5 | TAPE MAY MẶC |
| 4 giờ chiều | 3454x20 / 21/22 | TAPE MAY MẶC |
| BẢO VỆ 2 | 3595x21 | TAPE MAY MẶC |
| Mol DR 2 N, DR 2-5 | 3937X20 | TAPE MAY MẶC |

