|
|
| Tên thương hiệu: | Upperbond |
| Số mẫu: | up14 |
| MOQ: | 50 bảng |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Tuân thủ băng keo yêu cầu của khách hàng với bao bì dọc
BAO BÌ & GIAO HÀNG
Chi tiết đóng gói: Bao bì dọc hoặc tạm dừng bao bì với pallet khử trùng miễn phí và tuân thủ yêu cầu của khách hàng
Chi tiết giao hàng: Giao hàng trong 15 ngày sau khi thanh toán
THANH TOÁN
Điều khoản thanh toán: thanh toán xuống 30%, sau đó số dư 70% so với bản sao Vận đơn
Phương thức thanh toán: T / T, Western Union, L / C, PayPal.
Sự miêu tả:
| MÁY MÓC | REF. KHÔNG. | SỰ MIÊU TẢ |
| Đánh dấu-8, 8D, 8DK, | 2489 x 21 hoặc 22 | TAPE MAY MẶC |
| Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500 x 21 hoặc 22 | TAPE MAY MẶC |
| KDF 2, | 2715 x 18,18,5,19 | TAPE MAY MẶC |
| Garant 1B, | 2780 x 22/23 | TAPE MAY MẶC |
| GD 1-2-1, | 2790 x 21 hoặc 22 | TAPE MAY MẶC |
| SibMA | 2690 x 21,22,23 | TAPE MAY MẶC |
| Đánh dấu 9,9-5,9SM, 9D | 2800 x 21 hoặc 22 | TAPE MAY MẶC |
| Decoufle LOG, LOG-A, LOGA | 3080 x 21 | TAPE MAY MẶC |
| Hình ảnh 70,80,90, Garant 1B, KDF3, | 3100 x 21 hoặc 22 | TAPE MAY MẶC |
| Đánh dấu 10,10S, SIÊU 9 | 3135 x 21 | TAPE MAY MẶC |
| CH-5 | 3289 X 19,20,21 | TAPE MAY MẶC |
| KDF 1, | 3300 x 18,5,19,19,5 | TAPE MAY MẶC |
| 4 giờ chiều | 3454 x 20,21,22 | TAPE MAY MẶC |
| BẢO VỆ 2 | 3595 X 21 | TAPE MAY MẶC |
| Mol DR 2 N, DR 2-5 | 3937 x 20 | TAPE MAY MẶC |
| MAY 1 B | 1265 x 8.1 | GIỚI THIỆU |
| MAY 1 B | 1425 x 8.1 | GIỚI THIỆU |
| SibMA | 2309 X 10 | GIỚI THIỆU |
| Đăng nhập Decoufle | 2955 x 8.2 hoặc 10.2 | GIỚI THIỆU |
| Decoufle LOG-A | 3075 x 8.2,10.2 | GIỚI THIỆU |
| Đánh dấu-8, 8D, 8DK, | 3200 x 10,12 | GIỚI THIỆU |
| Đánh dấu-8, 8D, 8DK, | 3280 X 10,12 | GIỚI THIỆU |
| ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG NHẬP 3, ĐĂNG NHẬP 3D, | 3550 x 8.2 hoặc 9.2 | GIỚI THIỆU |
| Hình ảnh 70,80,90 | 4020 x 8.2 hoặc 9.2 | GIỚI THIỆU |
| Đánh dấu 9,9-5,9SM, 9D | 4210 x 8.2 hoặc 9.2 | GIỚI THIỆU |
| Đánh dấu 9,9-5,9SM, 9D | 4218 X 10 | GIỚI THIỆU |
| Đánh dấu 9,9-5,9SM, 9D | 4300 X 7,7 | GIỚI THIỆU |
| BẢO VỆ 90S, 100 | 4630 x 9,2 | GIỚI THIỆU |
| GD 1-2-1 | 4840 x 8.2 hoặc 9.0 | GIỚI THIỆU |
| BẢO VỆ 2 | 5085 x 9,2 | GIỚI THIỆU |
| Đánh dấu 10,10S, | 5610 x 10 | GIỚI THIỆU |
| PASSIM | 5710 x 10 | GIỚI THIỆU |

|
| Tên thương hiệu: | Upperbond |
| Số mẫu: | up14 |
| MOQ: | 50 bảng |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | thùng / pallet |
| Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Tuân thủ băng keo yêu cầu của khách hàng với bao bì dọc
BAO BÌ & GIAO HÀNG
Chi tiết đóng gói: Bao bì dọc hoặc tạm dừng bao bì với pallet khử trùng miễn phí và tuân thủ yêu cầu của khách hàng
Chi tiết giao hàng: Giao hàng trong 15 ngày sau khi thanh toán
THANH TOÁN
Điều khoản thanh toán: thanh toán xuống 30%, sau đó số dư 70% so với bản sao Vận đơn
Phương thức thanh toán: T / T, Western Union, L / C, PayPal.
Sự miêu tả:
| MÁY MÓC | REF. KHÔNG. | SỰ MIÊU TẢ |
| Đánh dấu-8, 8D, 8DK, | 2489 x 21 hoặc 22 | TAPE MAY MẶC |
| Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500 x 21 hoặc 22 | TAPE MAY MẶC |
| KDF 2, | 2715 x 18,18,5,19 | TAPE MAY MẶC |
| Garant 1B, | 2780 x 22/23 | TAPE MAY MẶC |
| GD 1-2-1, | 2790 x 21 hoặc 22 | TAPE MAY MẶC |
| SibMA | 2690 x 21,22,23 | TAPE MAY MẶC |
| Đánh dấu 9,9-5,9SM, 9D | 2800 x 21 hoặc 22 | TAPE MAY MẶC |
| Decoufle LOG, LOG-A, LOGA | 3080 x 21 | TAPE MAY MẶC |
| Hình ảnh 70,80,90, Garant 1B, KDF3, | 3100 x 21 hoặc 22 | TAPE MAY MẶC |
| Đánh dấu 10,10S, SIÊU 9 | 3135 x 21 | TAPE MAY MẶC |
| CH-5 | 3289 X 19,20,21 | TAPE MAY MẶC |
| KDF 1, | 3300 x 18,5,19,19,5 | TAPE MAY MẶC |
| 4 giờ chiều | 3454 x 20,21,22 | TAPE MAY MẶC |
| BẢO VỆ 2 | 3595 X 21 | TAPE MAY MẶC |
| Mol DR 2 N, DR 2-5 | 3937 x 20 | TAPE MAY MẶC |
| MAY 1 B | 1265 x 8.1 | GIỚI THIỆU |
| MAY 1 B | 1425 x 8.1 | GIỚI THIỆU |
| SibMA | 2309 X 10 | GIỚI THIỆU |
| Đăng nhập Decoufle | 2955 x 8.2 hoặc 10.2 | GIỚI THIỆU |
| Decoufle LOG-A | 3075 x 8.2,10.2 | GIỚI THIỆU |
| Đánh dấu-8, 8D, 8DK, | 3200 x 10,12 | GIỚI THIỆU |
| Đánh dấu-8, 8D, 8DK, | 3280 X 10,12 | GIỚI THIỆU |
| ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG NHẬP 3, ĐĂNG NHẬP 3D, | 3550 x 8.2 hoặc 9.2 | GIỚI THIỆU |
| Hình ảnh 70,80,90 | 4020 x 8.2 hoặc 9.2 | GIỚI THIỆU |
| Đánh dấu 9,9-5,9SM, 9D | 4210 x 8.2 hoặc 9.2 | GIỚI THIỆU |
| Đánh dấu 9,9-5,9SM, 9D | 4218 X 10 | GIỚI THIỆU |
| Đánh dấu 9,9-5,9SM, 9D | 4300 X 7,7 | GIỚI THIỆU |
| BẢO VỆ 90S, 100 | 4630 x 9,2 | GIỚI THIỆU |
| GD 1-2-1 | 4840 x 8.2 hoặc 9.0 | GIỚI THIỆU |
| BẢO VỆ 2 | 5085 x 9,2 | GIỚI THIỆU |
| Đánh dấu 10,10S, | 5610 x 10 | GIỚI THIỆU |
| PASSIM | 5710 x 10 | GIỚI THIỆU |
